Futebol
Tabela Brasileirão
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º ![]() Palmeiras | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 13 | 13 | 72% |
2º ![]() Flamengo | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 | 68% |
3º ![]() Fluminense | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 62% |
4º ![]() São Paulo | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 | 50% |
5º ![]() Athletico-PR | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 | 50% |
6º ![]() Red Bull Bragantino | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 18 | 1 | 47% |
7º ![]() Bahia | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 51% |
8º ![]() Coritiba | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 47% |
9º ![]() Botafogo | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 28 | 1 | 46% |
10º ![]() Atlético-MG | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 43% |
11º ![]() Internacional | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 | 43% |
12º ![]() Vasco da Gama | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 41% |
13º ![]() Cruzeiro | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 | 41% |
14º ![]() Vitória | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 42% |
15º ![]() Grêmio | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | 37% |
16º ![]() Santos | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | 37% |
17º ![]() Corinthians | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 37% |
18º ![]() Remo | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 | 31% |
19º ![]() Mirassol | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 28% |
20º ![]() Chapecoense | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 | 20% |



















